Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product_variation
product

T Top Bootsabdeckungen

Hochwertige Abdeckung. Passend für T-Top Boote.

 

Die Abdeckung bietet Platz für Ausleger, UKW- und GPS-Montagen sowie Rutenhalter, geeignet für Boote ohne oder mit niedriger Bugreling.

 

Ideal für die Überwinterung oder langfristige Lagerung.

Achtung! Für zweimotorige Boote eine Nummer größer wählen
BOOTLÄNGE BREITE CODE
5.3m – 5.6m (17′ 7″ – 18′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-1
5.6m -5.9m (18′ 7″ – 19′ 6″) 2.6m (102″)  MA 505-2
5.9m – 6.2m (19′ 7″ – 20′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-3
6.2m – 6.5m (20′ 7″ – 21′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-4
6.5m – 6.8m (21′ 7″ – 22′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-5
6.8m – 7.2m (22′ 7″ – 23′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-6
7.2m – 7.5m (23′ 7″ – 24′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-7
7.5m – 7.8m (24′ 7″ – 25′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-8
7.8m – 8.1m (25′ 7″ – 26′ 6″) 3m (120″) MA 505-9
8.1m – 8.4m (26′ 7″ – 27′ 6″) 3m (120″) MA 505-10
8.4m – 8.7m (27′ 7″ – 28′ 6″) 3m (120″) MA 505-11
8.7m – 9.0m (28′ 7″ – 29′ 6″) 3m (120″) MA 505-12
9.0m – 9.3m (29′ 7″ – 30′ 6″) 3m (120″) MA 505-13
9.3m – 9.6m (30′ 7″ – 31′ 6″) 3m (120″) MA 505-14
9.6m – 9.9m (31′ 7″ – 32′ 6″) 3m (120″) MA 505-15
9.9m – 10.2m (32′ 7″ – 33′ 6″) 3m (120″) MA 505-16
10.2m – 10.5m (33′ 7″ – 34′ 6″) 3m (120″) MA 505-17

 

Bootslänge
  • SKU: MA 505P
BESCHREIBUNG

 

 

 

  • Passend für Boote mit T-Top.
  • Die Abdeckung bietet Platz für Ausleger, UKW- und GPS-Montagen sowie Rutenhalter, geeignet für Boote ohne oder mit niedriger Bugreling.
  • Ideal für die Überwinterung oder langfristige Lagerung.
  • Hergestellt aus hochwertigen Polyestergewebe Atlas Marine mit 240 g / m²
  • Flache Doppelsteppnähte und hochwertigste UV-beständige Fäden sorgen für eine lange Lebenserwartung.
  • Geflochtenes 6mm-Seil im Saum und Seilratsche zum einfachen Aufziehen und Spannen der Abdeckung.
  • Ein kompletter Satz von Seilenden, Seilklemmen und Abspannseilen.
Messen
Anleitungen

ttopd

1. Messen Sie die Bootslänge
Messen Sie in einer geraden Linie den Abstand der Mittellinie Ihres Bootes vom Bug zum Heck.

2. Messen Sie die Bootsbreite
Messen Sie in einer geraden Linie die Bootsbreite (breiteste Stelle Ihres Bootes)

3. Messen der Höhe (vom Dollbord)
Messen Sie eine gerade Linie vom Dollbord bis zum höchsten Punkt Ihres Bootes, einschließlich der Einbauten, z. B. Kabinen, Windschutzscheiben usw.

 

HINWEIS: Es wird empfohlen, beide Messanleitungen zu verwenden, um die richtige Abdeckungsgrößer zu wählen.

GESAMTABMESSUNGEN DES STOFFES

1. Messen der Stoffbreite
Messen Sie die Gesamtbreite Ihres Bootes an der breitesten Stelle. Dafür messen Sie über alle Aufbauten hinweg
z.B. Kabine oder Windschutzscheibe. Messen Sie bis zu dem Punkt wo die Abdeckung abschließen soll (Saum).

1. Messen der Stofflänge 
Messen Sie die Gesamtlänge Ihres Bootes an der längsten Stelle. Dafür messen Sie über alle Aufbauten hinweg z.B. Kabine oder Windschutzscheibe. Messen Sie bis zu dem Punkt wo die Abdeckung abschließen soll (Saum).

Abmessungen der Abdeckung

W STOFFBREITE

L STOFFLÄNGE

ttopdb
BOOTLÄNGE W STOFFBREITE L STOFFLÄNGE CODE
5.3m – 5.6m (17′ 7″ – 18′ 6″) 5900mm 7950mm MA 505-1
5.6m -5.9m (18′ 7″ – 19′ 6″) 6000mm 8250mm MA 505-2
5.9m – 6.2m (19′ 7″ – 20′ 6″) 6100mm 8600mm MA 505-3
6.2m – 6.5m (20′ 7″ – 21′ 6″) 6200mm 8900mm MA 505-4
6.5m – 6.8m (21′ 7″ – 22′ 6″) 6300mm 9200mm MA 505-5
6.8m – 7.2m (22′ 7″ – 23′ 6″) 6400mm 9550mm MA 505-6
7.2m – 7.5m (23′ 7″ – 24′ 6″) 6500mm 9800mm MA 505-7
7.5m – 7.8m (24′ 7″ – 25′ 6″) 6500mm 10100mm MA 505-8
7.8m – 8.1m (25′ 7″ – 26′ 6″) 6600mm 10400mm MA 505-9
8.1m – 8.4m (26′ 7″ – 27′ 6″) 6700mm 10700mm MA 505-10
8.4m – 8.7m (27′ 7″ – 28′ 6″) 6800mm 11000mm MA 505-11
8.7m – 9.0m (28′ 7″ – 29′ 6″) 6900mm 11350mm MA 505-12
9.0m – 9.3m (29′ 7″ – 30′ 6″) 6900mm 11600mm MA 505-13
9.3m – 9.6m (30′ 7″ – 31′ 6″) 6900mm 11900mm MA 505-14
9.6m – 9.9m (31′ 7″ – 32′ 6″) 6900mm 12150mm MA 505-15
9.9m – 10.2m (32′ 7″ – 33′ 6″) 6900mm 12400mm MA 505-16
10.2m – 10.5m (33′ 7″ – 34′ 6″) 6900mm 12700mm MA 505-17
GEWEBE
DETAILS

atlasfabricgrey.jpg
Gewicht 280g/m²
Material 100% Hochwertiges Polyester
Wassersäule ≥ 150 mbar (1500 mm)
Licht- und Wetterechtheit Note 6-7
Zugfestigkeit ≈ 2200 N¹ | 1400 N²
Dehnung ≈ 40 %¹ | 30 %²
Farbechtheit Reibechtheit Note 4-5³ | Note 44
Chlorbeständigkeit Note 4-5
Wasserabweisende Wirkung Note 100
Ölabweisende Wirkung Note 4
Beschichtung Polyurethan [PU]
UV-Schutzfaktor UPF 50+ (Messwert > UPF 80)
Besuchen Sie die Website von ATLAS Fabrics