Oceansouth products and prices may vary by region. In order to see the right products available to you, please select your location.
Typ A:
Trailierbar und autobahntauglich mit hinteren Öffnungen für Überrollbügel / -bögen
Typ B:
Vollabdeckung für Festrumpfschlauchboot mit Überrollbügeln / Bögen
Typ C:
Vollabdeckung für Festrumpfschlauchboot mit T-Top
BOOTSLÄNGE | MAX. BREITE |
W STOFFBREITE | L STOFFLÄNGE |
---|---|---|---|
4.7 – 5.0m | 2.3m | 3700mm | 6000mm |
5.1 – 5.3m | 2.3m | 3800mm | 6600mm |
5.4 – 5.6m | 2.3m | 3900mm | 7000mm |
5.7 – 5.9m | 2.3m | 4000mm | 7300mm |
6.0 – 6.3m | 2.3m | 4200mm | 7600mm |
6.4 – 6.7m | 2.5m | 4300mm | 7900mm |
6.8 – 7.1m | 2.8m | 4500mm | 8400mm |
7.2 – 7.5m | 2.8m | 4600mm | 8700mm |
7.6 – 7.9m | 2.8m | 4700mm | 9100mm |
8.0 – 8.3m | 2.8m | 4800mm | 9500mm |
8.4 – 8.7m | 3.1m | 5000mm | 10000mm |
8.8 – 9.1m | 3.1m | 5100mm | 10500mm |
Messen Sie die Bootslänge Messen Sie in einer geraden Linie den Abstand der Mittellinie Ihres Bootes vom Bug zum Heck. Messen Sie die Bootsbreite Messen Sie in einer geraden Linie die Bootsbreite (breiteste Stelle Ihres Bootes). Messen Sie die Bootshöhe (vom Dollbord) Messen Sie vom Dollbord bis zum höchsten Punkt Ihres Bootes, einschließlich der Einbauten, z. B. Kabinen, Windschutzscheiben usw. |
Messen der Stoffbreite
Messen Sie die Gesamtbreite Ihres Bootes an der breitesten Stelle. Dafür messen Sie über alle Aufbauten hinweg z.B. Kabine oder Windschutzscheibe. Messen Sie bis zu dem Punkt wo die Abdeckung abschließen soll (Saum).
Messen Sie die Gesamtlänge Ihres Bootes an der längsten Stelle. Dafür messen Sie über alle Aufbauten hinweg z.B. Kabine oder Windschutzscheibe. Messen Sie bis zu dem Punkt wo die Abdeckung abschließen soll (Saum). Abmessungen der Abdeckung W STOFFBREITE
|
|
BOOTSLÄNGE | MAX. BREITE |
W STOFFBREITE | L STOFFLÄNGE |
---|---|---|---|
4.7 – 5.0m | 2.3m | 4850mm | 6000mm |
5.1 – 5.3m | 2.3m | 4850mm | 6600mm |
5.4 – 5.6m | 2.3m | 4850mm | 7000mm |
5.7 – 5.9m | 2.3m | 4850mm | 7300mm |
6.0 – 6.3m | 2.3m | 4900mm | 7600mm |
6.4 – 6.7m | 2.5m | 5050mm | 7900mm |
6.8 – 7.1m | 2.8m | 5350mm | 8400mm |
7.2 – 7.5m | 2.8m | 5350mm | 8700mm |
7.6 – 7.9m | 2.8m | 5350mm | 9100mm |
8.0 – 8.3m | 2.8m | 5350mm | 9500mm |
8.4 – 8.7m | 3.1m | 5650mm | 10000mm |
8.8 – 9.1m | 3.1m | 5650mm | 10500mm |
Messen Sie die Bootslänge Messen Sie in einer geraden Linie den Abstand der Mittellinie Ihres Bootes vom Bug zum Heck. Messen Sie die Bootsbreite Messen Sie in einer geraden Linie die Bootsbreite (breiteste Stelle Ihres Bootes). Messen Sie die Bootshöhe (vom Dollbord) Messen Sie eine gerade Linie vom Dollbord bis zum höchsten Punkt Ihres Bootes, einschließlich der Einbauten, z. B. Kabinen, Windschutzscheiben usw. |
Messen der Stoffbreite
Messen Sie die Gesamtbreite Ihres Bootes an der breitesten Stelle. Dafür messen Sie über alle Aufbauten hinweg z.B. Kabine oder Windschutzscheibe. Messen Sie bis zu dem Punkt wo die Abdeckung abschließen soll (Saum).
Messen Sie die Gesamtlänge Ihres Bootes an der längsten Stelle. Dafür messen Sie über alle Aufbauten hinweg z.B. Kabine oder Windschutzscheibe. Messen Sie bis zu dem Punkt wo die Abdeckung abschließen soll (Saum). Abmessungen der Abdeckung W STOFFBREITE L STOFFLÄNGE |
|
BOOTSLÄNGE | MAX. BREITE |
W STOFFBREITE | L STOFFLÄNGE |
---|---|---|---|
6.8 – 7.1m | 2.8m | 6600mm | 9100mm |
7.2 – 7.5m | 2.8m | 6600mm | 9500mm |
7.6– 7.9m | 2.8m | 6600mm | 9800mm |
8.0– 8.3m | 2.8m | 6600mm | 10200mm |
8.4 – 8.7m | 3.1m | 6700mm | 10600mm |
8.8– 9.1m | 3.1m | 6100mm | 9700mm |
9.2 – 9.5m | 3.2m | 6300mm | 10200mm |
9.6 – 9.9m | 3.2m | 6300mm | 10600mm |
10.0 – 10.5m | 3.2m | 6300mm | 11100mm |
10.6 – 11.0m | 3.2m | 6300mm | 11600mm |
Messen Sie die Bootslänge Messen Sie in einer geraden Linie den Abstand der Mittellinie Ihres Bootes vom Bug zum Heck. Messen Sie die Bootsbreite Messen Sie in einer geraden Linie die Bootsbreite (breiteste Stelle Ihres Bootes). Messen Sie die Bootshöhe (vom Dollbord) Messen Sie eine gerade Linie vom Dollbord bis zum höchsten Punkt Ihres Bootes, einschließlich der Einbauten, z. B. Kabinen, Windschutzscheiben usw. |
Messen der Stoffbreite
Messen Sie die Gesamtbreite Ihres Bootes an der breitesten Stelle. Dafür messen Sie über alle Aufbauten hinweg z.B. Kabine oder Windschutzscheibe. Messen Sie bis zu dem Punkt wo die Abdeckung abschließen soll (Saum).
Messen Sie die Gesamtlänge Ihres Bootes an der längsten Stelle. Dafür messen Sie über alle Aufbauten hinweg z.B. Kabine oder Windschutzscheibe. Messen Sie bis zu dem Punkt wo die Abdeckung abschließen soll (Saum). Abmessungen der Abdeckung W STOFFBREITE L STOFFLÄNGE |
|
Gewicht | 280g/m² |
Material | 100% Hochwertiges Polyester |
Wassersäule | ≥ 150 mbar (1500 mm) |
Licht- und Wetterechtheit | Note 6-7 |
Zugfestigkeit | ≈ 2200 N¹ | 1400 N² |
Dehnung | ≈ 40 %¹ | 30 %² |
Farbechtheit Reibechtheit | Note 4-5³ | Note 44 |
Chlorbeständigkeit | Note 4-5 |
Wasserabweisende Wirkung | Note 100 |
Ölabweisende Wirkung | Note 4 |
Beschichtung | Polyurethan [PU] |
UV-Schutzfaktor | UPF 50+ (Messwert > UPF 80) |
Besuchen Sie die Website von ATLAS Fabrics |
PVC FABRIC DESCRIPTION
Description | Multi- layer Composite |
Coating | 1 side PVC |
Base Cloth | 1000 Denier |
Weight | 400 g/m2 |
Thickness | 0.6mm |
Tensile Strength (WARP/WEFT) |
320/350 daN/5cm |
Tear Strength | 47/51 daN |
Colour Light Fastness | >4/5 (1000 Hours) |
UV Filtration | UPF 50+ |
Mold Resistance | DEGREE 0, EXCELLENT |
Extreme Working Temperatures | -20° / 70° |
Warranty | 5 Years |